SRBA
ORDERS, PLEADINGS, OTHER DOCUMENTS

Press BACK button to return to Index
SRBA       REGISTER OF ACTION LIST SHOWING ALL ORDERS, PLEADING AND    4/10/26
           OTHER DOCUMENTS (EXCEPT OBJECTIONS AND RESPONSES) FILED,     IWTI31
           FOR THE TIME PERIOD  3/10/2026 THRU  4/10/2026.           PAGE:   1
.
 SUBCASE#            DATE FILED   ROA DESCRIPTION
------------------------------------------------------------------------------
.
  00-39576            3/17/2026  HEARING HELD
  00-39576            3/17/2026  MINUTES
  00-39576            4/06/2026  NOTICE OF ATTORNEY NAME CHANGE - US DOJ
                                   MICHELLE RAMUS - MICHELLE NKENG
  00-39576            4/07/2026  DOCKET SHEET FILED
.
  25-14565            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
  25-14565            4/09/2026  OBJECTIONS DUE BY 06/09/2026
  25-14565            4/09/2026  RESPONSES DUE BY 08/10/2026
  25-14565            4/09/2026  HEARING ON UNCONTESTED 09/15/2026
  25-14565            4/09/2026  DIRECTOR'S REPORT FILED
  25-14566            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
  25-14566            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
  25-14566            4/09/2026  OBJECTIONS DUE BY 06/09/2026
  25-14566            4/09/2026  RESPONSES DUE BY 08/10/2026
  25-14566            4/09/2026  HEARING ON UNCONTESTED 09/15/2026
  25-14566            4/09/2026  DIRECTOR'S REPORT FILED
  25-14567            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
  25-14567            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
  25-14567            4/09/2026  OBJECTIONS DUE BY 06/09/2026
  25-14567            4/09/2026  RESPONSES DUE BY 08/10/2026
  25-14567            4/09/2026  HEARING ON UNCONTESTED 09/15/2026
  25-14567            4/09/2026  DIRECTOR'S REPORT FILED
  25-14568            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
  25-14568            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
  25-14568            4/09/2026  OBJECTIONS DUE BY 06/09/2026
  25-14568            4/09/2026  RESPONSES DUE BY 08/10/2026
  25-14568            4/09/2026  HEARING ON UNCONTESTED 09/15/2026
  25-14568            4/09/2026  DIRECTOR'S REPORT FILED
  25-14569            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
  25-14569            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
  25-14569            4/09/2026  OBJECTIONS DUE BY 06/09/2026
  25-14569            4/09/2026  RESPONSES DUE BY 08/10/2026
  25-14569            4/09/2026  HEARING ON UNCONTESTED 09/15/2026
  25-14569            4/09/2026  DIRECTOR'S REPORT FILED
  25-14570            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
  25-14570            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
  25-14570            4/09/2026  OBJECTIONS DUE BY 06/09/2026
  25-14570            4/09/2026  RESPONSES DUE BY 08/10/2026
  25-14570            4/09/2026  HEARING ON UNCONTESTED 09/15/2026
  25-14570            4/09/2026  DIRECTOR'S REPORT FILED
  25-14571            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
  25-14571            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
  25-14571            4/09/2026  OBJECTIONS DUE BY 06/09/2026
  25-14571            4/09/2026  RESPONSES DUE BY 08/10/2026
  25-14571            4/09/2026  HEARING ON UNCONTESTED 09/15/2026
  25-14571            4/09/2026  DIRECTOR'S REPORT FILED
  25-14572            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
  25-14572            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
  25-14572            4/09/2026  OBJECTIONS DUE BY 06/09/2026
  25-14572            4/09/2026  RESPONSES DUE BY 08/10/2026
  25-14572            4/09/2026  HEARING ON UNCONTESTED 09/15/2026
  25-14572            4/09/2026  DIRECTOR'S REPORT FILED
  25-14573            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
  25-14573            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
  25-14573            4/09/2026  OBJECTIONS DUE BY 06/09/2026
  25-14573            4/09/2026  RESPONSES DUE BY 08/10/2026
  25-14573            4/09/2026  HEARING ON UNCONTESTED 09/15/2026
  25-14573            4/09/2026  DIRECTOR'S REPORT FILED
  25-14574            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
  25-14574            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
  25-14574            4/09/2026  OBJECTIONS DUE BY 06/09/2026
  25-14574            4/09/2026  RESPONSES DUE BY 08/10/2026
  25-14574            4/09/2026  HEARING ON UNCONTESTED 09/15/2026
  25-14574            4/09/2026  DIRECTOR'S REPORT FILED
  25-14575            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
  25-14575            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
  25-14575            4/09/2026  OBJECTIONS DUE BY 06/09/2026
  25-14575            4/09/2026  RESPONSES DUE BY 08/10/2026
  25-14575            4/09/2026  HEARING ON UNCONTESTED 09/15/2026
  25-14575            4/09/2026  DIRECTOR'S REPORT FILED
  25-14576            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
  25-14576            4/09/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                   WATER USE, CLAIM NUMBERS: 25-14565,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                    25-14566, 25-14567, 25-14568, 25-14569,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                     25-14570, 25-14571, 25-14572, 25-14573,
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
                                      25-14574, 25-14575, AND 25-14576
  25-14576            4/09/2026  OBJECTIONS DUE BY 06/09/2026
  25-14576            4/09/2026  RESPONSES DUE BY 08/10/2026
  25-14576            4/09/2026  HEARING ON UNCONTESTED 09/15/2026
  25-14576            4/09/2026  DIRECTOR'S REPORT FILED
.
  63-35660            3/12/2026  NOTICE OF FILING DIRECTOR'S REPORT OF
                                  DEFERRED DE MINIMIS DOMESTIC AND/OR STOCK
                                  WATER USE
  63-35660            3/12/2026     OJBECTION DUE: 05/12/2026
  63-35660            3/12/2026     RESPONSE DUE:  07/13/2026
  63-35660            3/12/2026  DIRECTOR'S REPORT OF DEFERRED DE MINIMIS
  63-35660            3/12/2026  DOMESTIC AND/OR STOCK WATER USE
  63-35660            3/12/2026  RECOMMENDATION
  63-35660            3/12/2026  NONOBJECTION HEARING SET
.
  67-15208            3/17/2026  HEARING HELD
  67-15208            3/17/2026  MINUTES- STATUS CONFERENCE
  67-15208            3/18/2026  NOTICE SETTING SCHEDULING CONFERENCE
  67-15209            3/17/2026  HEARING HELD
  67-15209            3/17/2026  MINUTES- STATUS CONFERENCE
  67-15209            3/18/2026  NOTICE SETTING SCHEDULING CONFERENCE
  67-15210            3/17/2026  HEARING HELD
  67-15210            3/17/2026  MINUTES- STATUS CONFERENCE
  67-15210            3/18/2026  NOTICE SETTING SCHEDULING CONFERENCE
  67-15211            3/17/2026  HEARING HELD
  67-15211            3/17/2026  MINUTES- STATUS CONFERENCE
  67-15211            3/18/2026  NOTICE SETTING SCHEDULING CONFERENCE
  67-15212            3/17/2026  HEARING HELD
  67-15212            3/17/2026  MINUTES- STATUS CONFERENCE
  67-15212            3/18/2026  NOTICE SETTING SCHEDULING CONFERENCE

Press BACK button to return to Index
Return to SRBA IWATRS Reports
Return to SRBA Home Page